No 23.10.2017. ziemas periodā paredzētas izmaiņas maršruta Nr.7769 Alūksne - Liepa - Cēsis reisā no Alūksnes AO plkst.14.00, paredzot iebraucienu Apē un grozot autobusa atiešanas laikus pieturvietās.
| Nr.7769 Alūksne-Liepa-Cēsis | |||
| Nr.p.k. | Pieturvieta | Pienāk | Atiet |
| 1 | Alūksnes AO | 14:00 | |
| 2 | Tūja | 14:08 | |
| 3 | Strautiņi | 14:13 | |
| 4 | Zeltiņi | 14:23 | |
| 5 | Ilzenes pagrieziens | 14:30 | |
| 6 | Jaunzemi | 14:33 | |
| 7 | Mežslokas | 14:40 | |
| 8 | Ādams | 14:49 | |
| 9 | Trapene | 14:59 | |
| 10 | Līzespasts | 15:07 | |
| 11 | Dārzciems | 15:15 | |
| 12 | Gaujiena | 15:25 | |
| 13 | Dārzciems | 15:31 | |
| 14 | Līzespasts | 15:37 | |
| 15 | Noteskrogs | 15:43 | |
| 16 | Ape | 15:53 | |
| 17 | Noteskrogs | 15:59 | |
| 18 | Līzespasts | 16:09 | |
| 19 | Dārzciems | 16:15 | |
| 20 | Gaujiena | 16:21 | |
| 21 | Vireši | 16:27 | |
| 22 | Vidaga | 16:35 | |
| 23 | Tilderi | 16:40 | |
| 24 | Grundzāle | 16:45 | |
| 25 | Mēru pagrieziens | 16:54 | |
| 26 | Mežciems | 17:00 | |
| 27 | Smiltenes pagrieziens | 17:04 | |
| 28 | Smiltenes AO | 17:12 | 17:30 |
| 29 | Paliepas | 17:37 | |
| 30 | Blome | 17:41 | |
| 31 | Garoziņa | 17:45 | |
| 32 | Lisa | 17:52 | |
| 33 | Mārsnēni | 17:58 | |
| 34 | Starti | 18:05 | |
| 35 | Veidenbauma muzejs | 18:08 | |
| 36 | Liepa | 18:13 | |
| 37 | Leokādijas | 18:18 | |
| 38 | Podragi | 18:23 | |
| 39 | Cēsu AO | 18:30 | |
| 1 2 3 4 5 - - | |||
| 01.09. - 31.05. | |||
AS CATA
13.10.2017.